Cairns Australia Distances
Below is a list of driving distances from Cairns to many regions around Tropical Far North Queensland, Australia.
| Location | Distance |
|---|---|
| Sugarworld, South of Cairns | 16 km |
| Wright's Creek, South of Cairns | 18 km |
| Kuranda Range Lookout, West of Cairns | 20 km |
| Gordonvale, South of Cairns | 24 km |
| Ellis Beach, North of Cairns | 29 km |
| Kuranda, Atherton Tablelands | 31 km |
| Aloomba, South of Cairns | 32 km |
| Barron Falls, West of Cairns | 35 km |
| Little Mulgrave, South West of Cairns | 35 km |
| Freedom County, Atherton Tablelands | 36 km |
| Fishery Falls, South of Cairns | 39 km |
| Deeral, South of Cairns | 45 km |
| Bessie Point, South of Cairns | 46 km |
| Hartley's Creek, North of Cairns | 48 km |
| Bellenden Ker, South of Cairns | 50 km |
| Yarrabah Reserve, South East of Cairns | 56 km |
| Babinda, South of Cairns | 61 km |
| Lake Barrine, Atherton Tablelands | 61 km |
| Boulders, South of Cairns | 68 km |
| Mareeba, Atherton Tablelands | 68 km |
| Lake Eacham, Atherton Tablelands | 69 km |
| Miriwinni, South of Cairns | 69 km |
| Port Douglas, North of Cairns | 69 km |
| Yungaburra via Gillies, Atherton Tablelands | 71 km |
| Mossman, North of Cairns | 79 km |
| Atherton via Gillies, Atherton Tablelands | 84 km |
| Kairi via Gillies, Atherton Tablelands | 84 km |
| Malanda, Atherton Tablelands | 84 km |
| Bramston Beach, South of Cairns | 88 km |
| Newell Beach, North of Cairns | 89 km |
| Tinaroo via Gillies, Atherton Tablelands | 90 km |
| Innisfail, South of Cairns | 93 km |
| Julatten, Atherton Tablelands | 97 km |
| Atherton via Kuranda Range, Atherton Tablelands | 100 km |
| Kairi via Kuranda, Atherton Tablelands | 100 km |
| Mourilyan, Sout of Cairns | 101 km |
| Crater via Gillies, Atherton Tablelands | 103 km |
| Herberton via Gillies, Atherton Tablelands | 103 km |
| Mt Molloy via Mareeba, Atherton Tablelands | 104 km |
| Millaa Millaa, Atherton Tablelands | 106 km |
| South Johnstone, South of Cairns | 106 km |
| Muthcilba, Atherton Tablelands | 109 km |
| Mt Molloy via Rex, Atherton Tablelands | 111 km |
| Dimbulah, Atherton Tablelands | 114 km |
| Daintree, North of Cairns | 115 km |
| Silkwood, South of Cairns | 120 km |
| El Arish, South of Cairns | 131 km |
| Ravenshoe, Atherton Tablelands | 133 km |
| Mission Beach, South of Cairns | 138 km |
| Mission Beach South, South of Cairns | 143 km |
| Tully, South of Cairns | 148 km |
| Clump Point, South of Cairns | 150 km |
| Innot Hot Springs, Atherton Tablelands | 166 km |
| Almaden via Kuranda, Atherton Tablelands | 183 km |
| Cardwell, South of Cairns | 203 km |
| Mt Garnet, West of Cairns | 203 km |
| Chillagoe, North West of Cairns | 219 km |
| Lakeland Downs, North of Cairns | 256 km |
| Ingham, South of Cairns | 261 km |
| Laura, North of Cairns | 317 km |
| Cooktown, North of Cairns | 341 km |
| Georgetown, West of Cairns | 354 km |
| Coen, North of Cairns | 576 km |
| Normanton, North West of Cairns | 650 km |
| Location | Distance |
|---|---|
| Almaden via Kuranda, Atherton Tablelands | 183 km |
| Aloomba, South of Cairns | 32 km |
| Atherton via Gillies, Atherton Tablelands | 84 km |
| Atherton via Kuranda Range, Atherton Tablelands | 100 km |
| Babinda, South of Cairns | 61 km |
| Barron Falls, West of Cairns | 35 km |
| Bellenden Ker, South of Cairns | 50 km |
| Bessie Point, South of Cairns | 46 km |
| Boulders, South of Cairns | 68 km |
| Bramston Beach, South of Cairns | 88 km |
| Cardwell, South of Cairns | 203 km |
| Chillagoe, North West of Cairns | 219 km |
| Clump Point, South of Cairns | 150 km |
| Coen, North of Cairns | 576 km |
| Cooktown, North of Cairns | 341 km |
| Crater via Gillies, Atherton Tablelands | 103 km |
| Daintree, North of Cairns | 115 km |
| Deeral, South of Cairns | 45 km |
| Dimbulah, Atherton Tablelands | 114 km |
| El Arish, South of Cairns | 131 km |
| Ellis Beach, North of Cairns | 29 km |
| Fishery Falls, South of Cairns | 39 km |
| Freedom County, Atherton Tablelands | 36 km |
| Georgetown, West of Cairns | 354 km |
| Gordonvale, South of Cairns | 24 km |
| Herberton via Gillies, Atherton Tablelands | 103 km |
| Hartley's Creek, North of Cairns | 48 km |
| Ingham, South of Cairns | 261 km |
| Innisfail, South of Cairns | 93 km |
| Innot Hot Springs, Atherton Tablelands | 166 km |
| Julatten, Atherton Tablelands | 97 km |
| Kairi via Gillies, Atherton Tablelands | 84 km |
| Kairi via Kuranda, Atherton Tablelands | 100 km |
| Kuranda Range Lookout, West of Cairns | 20 km |
| Kuranda, Atherton Tablelands | 31 km |
| Lake Barrine, Atherton Tablelands | 61 km |
| Lake Eacham, Atherton Tablelands | 69 km |
| Lakeland Downs, North of Cairns | 256 km |
| Laura, North of Cairns | 317 km |
| Little Mulgrave, South West of Cairns | 35 km |
| Malanda, Atherton Tablelands | 84 km |
| Mareeba, Atherton Tablelands | 68 km |
| Millaa Millaa, Atherton Tablelands | 106 km |
| Miriwinni, South of Cairns | 69 km |
| Mission Beach South, South of Cairns | 143 km |
| Mission Beach, South of Cairns | 138 km |
| Mossman, North of Cairns | 79 km |
| Mourilyan, South of Cairns | 101 km |
| Mt Garnet, West of Cairns | 203 km |
| Mt Molloy via Mareeba, Atherton Tablelands | 104 km |
| Mt Molloy via Rex, Atherton Tablelands | 111 km |
| Muthcilba, Atherton Tablelands | 109 km |
| Newell Beach, North of Cairns | 89 km |
| Normanton, North West of Cairns | 650 km |
| Port Douglas, North of Cairns | 69 km |
| Ravenshoe, Atherton Tablelands | 133 km |
| Silkwood, South of Cairns | 120 km |
| South Johnstone, South of Cairns | 106 km |
| Sugarworld, South of Cairns | 16 km |
| Tinaroo via Gillies, Atherton Tablelands | 90 km |
| Tully, South of Cairns | 148 km |
| Wright's Creek, South of Cairns | 18 km |
| Yarrabah Reserve, South East of Cairns | 56 km |
| Yungaburra via Gillies, Atherton Tablelands | 71 km |


